专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 19800 | 人文艺术学院 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 19800 | 人文艺术学院 |
050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 19000 | 国际商学院 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 19000 | 数据科学学院 |
020310 | 金融科技 | 本科 | 四年 | 19000 | 财税金融学院 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 16000 | 数据科学学院 |
020301 | 金融学 | 本科 | 四年 | 17000 | 财税金融学院 |
020311 | 金融审计 | 本科 | 四年 | 16000 | 财税金融学院 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 17000 | 会计学院 |
120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 17000 | 会计学院 |
120207 | 审计学 | 本科 | 四年 | 16000 | 会计学院 |
020202 | 税收学 | 本科 | 四年 | 16000 | 财税金融学院 |
120205 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 16000 | 国际商学院 |
020109 | 数字经济 | 本科 | 四年 | 16000 | 财税金融学院 |
050301 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 16000 | 人文艺术学院 |
120803 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 16000 | 国际商学院 |
120108 | 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 16000 | 工商管理学院 |
071201 | 统计学 | 本科 | 四年 | 16000 | 公共教育学院 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 16000 | 国际商学院 |
050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 16000 | 人文艺术学院 |
080717T | 人工智能 | 本科 | 四年 | 19000 | 数据科学学院 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 12000 | 人文艺术学院 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 会计学院 |
510205 | 大数据技术 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 数据科学学院 |
530201 | 金融服务与管理 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 财税金融学院 |
530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 会计学院 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 工商管理学院 |
530502 | 国际商务 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 国际商学院 |
530303 | 大数据与审计 | 高职(专科) | 三年 | 10000 | 会计学院 |


