日前,山东省2026年普通专升本招生录取工作结束。我校15个招生专业共录取专升本考生1604人,其中校荐生1330人、自荐生184人、退役大学生士兵63人、建档立卡考生27人。专升本校荐考生录取最低分为234分。各专业录取最低投档线排名在民办院校和独立学院位居前列,其中金融学、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、电子商务、工商管理、人力资源管理、物流管理、视觉传达设计、国际经济与贸易、国际商务和商务英语等11个专业最低投档线排名第1位,会计学、财务管理和市场营销专业最低投档线排名第2位,环境设计专业最低投档线排名第3位。
2026年普通专升本投档情况统计表(校荐生批次) | |||
说明:(1)最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成。小数位按照大学语文和高等数学总成绩(小数点后1-3位)、大学语文或高等数学单科最高成绩(小数点后4-6位)、英语(政治)单科成绩(小数点后7-9位)、计算机单科成绩(小数点后10-12位)的顺序组成。 | |||
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东财经大学东方学院 | 020301K | 金融学 | 255.128067062065 |
山东财经大学东方学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 234.109059067058 |
山东财经大学东方学院 | 050262 | 商务英语 | 239.112068070057 |
山东财经大学东方学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 283.135073069079 |
山东财经大学东方学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 272.127071076069 |
山东财经大学东方学院 | 120201K | 工商管理 | 270.130068060080 |
山东财经大学东方学院 | 120202 | 市场营销 | 265.137069051077 |
山东财经大学东方学院 | 120203K | 会计学 | 277.135070065077 |
山东财经大学东方学院 | 120204 | 财务管理 | 275.121071078076 |
山东财经大学东方学院 | 120205 | 国际商务 | 271.121064070080 |
山东财经大学东方学院 | 120206 | 人力资源管理 | 269.128066060081 |
山东财经大学东方学院 | 120601 | 物流管理 | 250.129065055066 |
山东财经大学东方学院 | 120801 | 电子商务 | 263.132070058073 |
山东财经大学东方学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 249.119067057073 |
山东财经大学东方学院 | 130503 | 环境设计 | 247.123067063061 |


