根据《关于做好2026年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2025〕24号)等文件要求,退役大学生士兵考生征集志愿报考我校财务管理、电子商务、工商管理、会计学、市场营销、视觉传达设计、物流管理等专业的人数超过免试招生计划人数,需要参加综合考查。其他专业不多于招生计划数免于考查。
考查时间:2026年5月7日上午10:30-12:00
地点:山东省泰安市岱岳区正阳门大街66号山东财经大学东方学院5号唯美楼4层。
请公布名单考生携带本人身份证准时到校参加综合考查。因考生个人原因不能按时参加综合考查者,视为自愿放弃录取资格,学校以不予录取处理。
征集志愿需参加综合考查退役大学生士兵考生名单公布如下:
考生号 | 姓名 | 报考本科专业 |
26370912201897 | 张晓泽 | 财务管理 |
26370912201504 | 李想 | 财务管理 |
26370112204376 | 刘子俊 | 财务管理 |
26371312202824 | 刘乐众 | 财务管理 |
26371712205928 | 王科 | 财务管理 |
26370312205380 | 朱文轩 | 电子商务 |
26370912203460 | 杨一帆 | 电子商务 |
26370712203178 | 张丁元 | 电子商务 |
26371712205746 | 来月阔 | 电子商务 |
26370612200478 | 盖虹润 | 电子商务 |
26370212203682 | 张硕 | 工商管理 |
26371712201017 | 张硕 | 工商管理 |
26371512203884 | 王华龙 | 工商管理 |
26370212200395 | 唐仕博 | 工商管理 |
26370112202052 | 李佳成 | 工商管理 |
26370112204359 | 房利萌 | 工商管理 |
26371712201876 | 夏祥奔 | 工商管理 |
26371612206244 | 万瑞 | 工商管理 |
26370212204175 | 王昱涵 | 工商管理 |
26371112204495 | 焦广宸 | 工商管理 |
26370212202793 | 刘明洋 | 会计学 |
26370812202875 | 马宏鸣 | 会计学 |
26371412203296 | 王佳奇 | 会计学 |
26370812202105 | 楚孔涵 | 会计学 |
26370812202595 | 王志成 | 会计学 |
26371312200031 | 马骏驰 | 会计学 |
26371312202334 | 赵蓝浩 | 会计学 |
26371112204826 | 惠斌 | 会计学 |
26370712204803 | 刘宝宁 | 会计学 |
26370712205491 | 李雨航 | 市场营销 |
26371312201161 | 翟春鑫 | 市场营销 |
26370412203547 | 韩锐 | 市场营销 |
26370112203256 | 张立志 | 市场营销 |
26370113200790 | 黄锦泽 | 视觉传达设计 |
26371313204966 | 杨家豪 | 视觉传达设计 |
26371413201861 | 孙琦超 | 视觉传达设计 |
26371413204163 | 王中岳 | 视觉传达设计 |
26371313203301 | 刘玮国 | 视觉传达设计 |
26370113205643 | 黄德浩 | 视觉传达设计 |
26370713204122 | 梁炳熙 | 视觉传达设计 |
26371513202182 | 胡英杰 | 视觉传达设计 |
26371712205784 | 王志远 | 物流管理 |
26370312206119 | 张煜林 | 物流管理 |
26370212201471 | 王逸飞 | 物流管理 |
26370912202424 | 王浩鹏 | 物流管理 |
26370712203896 | 曲宣任 | 物流管理 |
26370712201732 | 王永安 | 物流管理 |
26370812202922 | 张旭 | 物流管理 |
26371712201763 | 任效可 | 物流管理 |
26370112201228 | 陈子钰 | 物流管理 |
26371312201640 | 王泽贤 | 物流管理 |
26370312200119 | 张梦哲 | 物流管理 |
26371412202842 | 刘龙飞 | 物流管理 |
26371112206030 | 高永龙 | 物流管理 |
26371512202009 | 吴正志 | 物流管理 |
26371712205195 | 赵一名 | 物流管理 |
26370212201894 | 王震 | 物流管理 |
26371612204900 | 陈芋锦 | 物流管理 |
26371712202676 | 谢法政 | 物流管理 |
26371012201599 | 齐航宇 | 物流管理 |
26370112200351 | 马致远 | 物流管理 |
26371012204044 | 于东田 | 物流管理 |
26371112203850 | 杜龙飞 | 物流管理 |
26370112201728 | 郭熠辉 | 物流管理 |
26370112203832 | 李光明 | 物流管理 |
26370712202984 | 车焓宁 | 物流管理 |
26371712203384 | 李呈呈 | 物流管理 |
26371612205802 | 李志宇 | 物流管理 |
参加综合考查的考生需提交以下材料:
1.专科课程成绩单(需教务处盖章);
2.服役期间立功受奖和专科在校期间获奖证书等(未获奖者忽略此项);
考生将以上材料原件扫描成PDF文件,压缩成一个文件包,文件命名为“报考专业”+“姓名”+“退役大学生士兵材料”。征集志愿考生于2026年5月7日9:00前,将相关材料发送至邮箱:sdorzsb@163.com。考生提交材料应当清晰、真实、完整,如材料中存在虚假内容的,按照教育主管部门相关规定处理。


