录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 181 | 311 | 297 | 299.44 |
电子商务 | 114 | 305 | 291 | 295.21 |
工商管理 | 52 | 302 | 299 | 300.07 |
国际经济与贸易 | 130 | 301 | 278 | 285.83 |
国际商务 | 31 | 303 | 295 | 297.01 |
环境设计 | 67 | 317 | 278 | 284.52 |
会计学 | 289 | 310 | 299 | 302.86 |
金融学 | 114 | 331 | 288 | 292.05 |
人力资源管理 | 77 | 304 | 297 | 298.85 |
商务英语 | 76 | 312 | 277 | 285.96 |
市场营销 | 121 | 301 | 291 | 294.25 |
视觉传达设计 | 93 | 313 | 281 | 285.04 |
数据科学与大数据技术 | 69 | 316 | 306 | 308.86 |
物流管理 | 106 | 297 | 283 | 286.85 |
信息管理与信息系统 | 126 | 305 | 296 | 299.13 |
注:以上录取分数统计为专升本校荐考生和自荐考生数据,不含退役大学生士兵考生和建档立卡考生录取分数数据。 | ||||


