省份 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 批次线 |
安徽省 | 历史类 | 本科 | 542 | 493 | 477 |
物理类 | 本科 | 567 | 482 | 461 | |
河北省 | 历史类 | 本科 | 530 | 514 | 477 |
物理类 | 本科 | 530 | 497 | 459 | |
河南省 | 历史类 | 本科 | 513 | 502 | 471 |
物理类 | 本科 | 497 | 480 | 427 | |
黑龙江省 | 历史类 | 本科 | 469 | 432 | 405 |
物理类 | 本科 | 408 | 382 | 360 | |
江苏省 | 历史类 | 本科 | 509 | 503 | 482 |
物理类 | 本科 | 509 | 487 | 463 | |
辽宁省 | 历史类 | 本科 | 505 | 468 | 437 |
物理类 | 本科 | 473 | 453 | 367 | |
山东省 | 综合改革 | 本科 | 521 | 459 | 441 |
艺术类 | 本科 | 479.25 | 472.5 | 193/330 | |
春考 | 本科 | 623 | 615 | 564 | |
陕西省 | 历史类 | 本科 | 479 | 463 | 414 |
物理类 | 本科 | 454 | 413 | 394 | |
四川省 | 历史类 | 本科 | 501 | 480 | 467 |
物理类 | 本科 | 482 | 455 | 438 | |
天津市 | 综合改革 | 本科 | 511 | 488 | 476 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科 | 333 | 292 | 280 |
文史 | 本科 | 364 | 334 | 330 | |
浙江省 | 综合改革 | 本科 | 557 | 490 | 490 |
重庆市 | 历史类 | 本科 | 495 | 481 | 438 |
物理类 | 本科 | 492 | 452 | 425 |


