序号 | 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 学费标准 |
1 | 080910T数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 19000 |
2 | 120102信息管理与信息系统 | 本科 | 工学 | 16000 |
3 | 120202市场营销 | 本科 | 管理学 | 16000 |
4 | 120203K会计学 | 本科 | 管理学 | 17000 |
5 | 120204财务管理 | 本科 | 管理学 | 17000 |
6 | 120601物流管理 | 本科 | 管理学 | 16000 |
7 | 020301K金融学 | 本科 | 经济学 | 17000 |
8 | 020401国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 16000 |
9 | 050262商务英语 | 本科 | 文学 | 19000 |
10 | 130502视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 19800 |
11 | 130503环境设计 | 本科 | 艺术学 | 19800 |
12 | 020310T金融科技 | 本科 | 经济学 | 19000 |
13 | 120207审计学 | 本科 | 管理学 | 16000 |
14 | 020202税收学 | 本科 | 经济学 | 16000 |
15 | 020109T数字经济 | 本科 | 经济学 | 16000 |
16 | 050301新闻学 | 本科 | 文学 | 16000 |
17 | 120803T跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 16000 |
18 | 120108T大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 16000 |
19 | 071201统计学 | 本科 | 理学 | 16000 |
20 | 550103数字媒体艺术设计 | 专科 | 55文化艺术大类 | 12000 |
21 | 530301大数据与财务管理 | 专科 | 53财经商贸大类 | 10000 |
22 | 510205大数据与审计 | 专科 | 53财经商贸大类 | 10000 |
23 | 530201金融服务与管理 | 专科 | 53财经商贸大类 | 10000 |
24 | 530302大数据与会计 | 专科 | 53财经商贸大类 | 10000 |
25 | 530502国际商务 | 专科 | 53财经商贸大类 | 10000 |
26 | 530704网络营销与直播电商 | 专科 | 53财经商贸大类 | 10000 |


