生源省市名称 | 院校代号名称 | 院校代号 |
浙江 | 山东财经大学东方学院 | 3729 |
河南 | 山东财经大学东方学院 | 6649 |
重庆 | 山东财经大学东方学院 | 3751 |
陕西 | 山东财经大学东方学院 | 3451 |
山东 | 山东财经大学东方学院 | D999 |
江苏 | 山东财经大学东方学院 | 8228 |
黑龙江 | 山东财经大学东方学院 | 3441 |
河北 | 山东财经大学东方学院 | 2039 |
四川 | 山东财经大学东方学院 | 3743 |
生源省市名称 | 院校代号名称 | 院校代号 |
浙江 | 山东财经大学东方学院 | 3729 |
河南 | 山东财经大学东方学院 | 6649 |
重庆 | 山东财经大学东方学院 | 3751 |
陕西 | 山东财经大学东方学院 | 3451 |
山东 | 山东财经大学东方学院 | D999 |
江苏 | 山东财经大学东方学院 | 8228 |
黑龙江 | 山东财经大学东方学院 | 3441 |
河北 | 山东财经大学东方学院 | 2039 |
四川 | 山东财经大学东方学院 | 3743 |

