| 2021年专升本推荐考生招生计划表 | |||
| 学院名称 | 招生专业名称 | 专业代码 | 招生计划数 |
| 会计学院 | 会计学 | 120203K | 200 |
| 财务管理 | 120204 | 150 | |
| 数据科学学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 100 |
| 物流管理 | 120601 | 80 | |
| 电子商务 | 120801 | 100 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 120201K | 50 |
| 市场营销 | 120202 | 100 | |
| 财税金融学院 | 金融学 | 020301K | 100 |
| 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 50 |
| 英语 | 050201 | 50 | |
| 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 40 |
| 合计 | 1020 | ||
| 注:自荐考生、退役士兵、建档立卡考生单列计划 | |||


