| 序号 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 报考费 | 春夏计划数合计 | 学制 | 学费/学年 | 性别 | ||
| 招生类别 | 招生计划 | 招生类别 | 招生计划 | |||||||
| 1 | 会计 | 文理 | 130 | 财经 | 50 | 110元 | 180 | 3年 | 9000 | 不限 |
| 2 | 金融管理 | 文理 | 80 | 财经 | 40 | 110元 | 120 | 3年 | 9000 | 不限 |
| 3 | 会计(只招田径或乒乓球运动专长类考生,详见招生章程) | 文理 | 5 | 110元 | 5 | 3年 | 9000 | 不限 | ||
| 4 | 金融管理(只招田径或乒乓球运动专长类考生,详见招生章程) | 文理 | 5 | 110元 | 5 | 3年 | 9000 | 不限 | ||
注:夏季高考计划:220人,春季高考计划:90人,合计:310人。报考费缴费方式、准考证打印办法、具体考试时间等,报名结束后将在本网站公布,请考生随时关注。
单独招生报名网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/
报名时间:4月14日-16日 (8:00-20:00)


