序号 | 学院名称 | 招生专业 | 招生计划 |
1 | 工商管理学院 | 工商管理 | 100 |
市场营销 | 100 | ||
2 | 会计学院 | 会计学 | 200 |
3 | 财税金融学院 | 金融学 | 200 |
4 | 数据科学学院 | 电子商务 | 50 |
5 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 50 |
合计 | 700 | ||
2018年专升本录取情况统计表
序号 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 电子商务 | 53 | 237 | 211 | 219.3 | 208 |
2 | 工商管理 | 100 | 242 | 216 | 221 | 214 |
3 | 国际经济与贸易 | 50 | 271 | 255 | 260.3 | 245 |
4 | 会计学 | 200 | 250 | 220 | 226.6 | 210 |
5 | 金融学 | 202 | 279 | 254 | 263.5 | 251 |
6 | 市场营销 | 100 | 231 | 220 | 222.9 | 217 |
合计 | 705 |


