| 院系 | 专业 | 科类 | 计划 | 山东 | 河北 | 安徽 | 河南 | |
| 合 | 900 | 780 | 40 | 40 | 40 | |||
| 文 | 570 | 495 | 25 | 25 | 25 | |||
| 理 | 330 | 285 | 15 | 15 | 15 | |||
| 财政金融系 | 金融管理 | 文 | 250 | 220 | 10 | 10 | 10 | |
| 理 | 150 | 129 | 7 | 7 | 7 | |||
| 会计学系 | 会计 | 文 | 320 | 275 | 15 | 15 | 15 | |
| 理 | 180 | 156 | 8 | 8 | 8 | |||
| 院系 | 专业 | 科类 | 计划 | 山东 | 河北 | 安徽 | 河南 | |
| 合 | 900 | 780 | 40 | 40 | 40 | |||
| 文 | 570 | 495 | 25 | 25 | 25 | |||
| 理 | 330 | 285 | 15 | 15 | 15 | |||
| 财政金融系 | 金融管理 | 文 | 250 | 220 | 10 | 10 | 10 | |
| 理 | 150 | 129 | 7 | 7 | 7 | |||
| 会计学系 | 会计 | 文 | 320 | 275 | 15 | 15 | 15 | |
| 理 | 180 | 156 | 8 | 8 | 8 | |||

