院系 | 专业 | 合计 | 科类 | 合计 | 山 东 | 天 津 | 河 北 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 河 南 | 重 庆 | 陕 西 | 新 疆 | |
1070 | 总计 | 1070 | 599 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 30 | 51 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||
文科合计 | 700 | 409 | 29 | 25 | 6 | 26 | 16 | 26 | 30 | 30 | 32 | 19 | 32 | 32 | ||||
理科合计 | 370 | 190 | 21 | 15 | 4 | 14 | 14 | 14 | 21 | 18 | 11 | 18 | 18 | |||||
国际商务系 | 国际经济与贸易 | 50 | 文 | 30 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
理 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
国际商务 | 50 | 文 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
理 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
财政金融系 | 税收学 | 50 | 文 | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
理 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
金融学 | 100 | 文 | 60 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
理 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
投资学 | 90 | 文 | 50 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
理 | 40 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
人文艺术系 | 新闻学 | 50 | 文 | 50 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||
英语 | 50 | 文 | 50 | 26 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||
视觉传达设计 | 40 | 文 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 40 | 文 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 50 | 文 | 30 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
理 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 50 | 文 | 30 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
理 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理系 | 物流管理 | 50 | 文 | 30 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 文 | 30 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
理 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 50 | 文 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
理 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
会计学系 | 会计学 | 140 | 文 | 80 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
理 | 60 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 80 | 文 | 50 | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
理 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
审计学 | 80 | 文 | 50 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||
理 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |


