| 合计 | 天 津 | 河 北 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 山 东 | 河 南 | 重 庆 | 陕 西 | 新 疆 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ 总 计 | 1690 | 50 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 70 | 1190 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||
△本科合计 | 1090 | 50 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 70 | 590 | 50 | 30 | 50 | 50 | |||
文史合计 | 645 | 29 | 25 | 10 | 26 | 16 | 26 | 18 | 43 | 337 | 32 | 19 | 32 | 32 | |||
税收学 | 30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||
金融学 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
投资学 | 50 | 4 | 2 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
国际经济与贸易 | 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | |||||||||
英语 | 50 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
新闻学 | 50 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 4 | 3 | |||||||
信息管理与信息系统 | 30 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||
会计学 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
财务管理 | 55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||
国际商务 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | |||||||||
人力资源管理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||
审计学 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 4 | 4 | 3 | |||||||
物流管理 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||
电子商务 | 30 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||
艺术(文)合计 | 70 | 70 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 35 | 35 | |||||||||||||||
环境设计 | 35 | 35 | |||||||||||||||
理工合计 | 365 | 21 | 15 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 27 | 173 | 18 | 11 | 18 | 18 | |||
税收学 | 20 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
投资学 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 20 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
会计学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
财务管理 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | |||||||
国际商务 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
人力资源管理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
审计学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||||||
物流管理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
电子商务 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术(理)合计 | 10 | 10 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||
环境设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 600 | 600 | |||||||||||||||
文史合计 | 400 | 400 | |||||||||||||||
金融管理与实务 | 200 | 200 | |||||||||||||||
会计 | 200 | 200 | |||||||||||||||
理工合计 | 200 | 200 | |||||||||||||||
金融管理与实务 | 100 | 100 | |||||||||||||||
会计 | 100 | 100 |


